2016-2019 교육과정

2013-2015 교육과정

대학 학과 단일전공 부전공이수시 다중전공이수시 복수전공
주전공 부전공 주전공 다중전공
공학대학 공통 72(36) 42(36) 30(12) 42(36) 42(21) 42(21)
컴퓨터공학과 72(36) 42(36) 30(10) 42(36) 42(21) 42(21)
생명나노공학과 72(36) 42(36) 30(10) 42(36) 42(21) 42(21)
건축학전공 118(118) 118(118) 54(54) 118(118) 118(118) 118(118)
융합공학과 87 - - - - -
약학대학 공통 150(99) - - - - -
과학기술대학 응용수학과 72(36) 42(36) 30(9) 42(36) 42(21) 42(21)
응용화학과 72(36) 42(36) 30(11) 42(36) 42(21) 42(21)
응용물리학과 72(36) 42(36) 30(12) 42(36) 42(21) 42(21)
해양융합과학과 72(36) 42(36) 30(12) 42(36) 42(21) 42(21)
분자생명과학과 72(36) 42(36) 30(10) 42(36) 42(21) 42(21)
국제문화대학 공통 72(36) 42(36) 30(9) 42(36) 42(21) 42(21)
언론정보대학 공통 66(36) 42(36) 30(9) 42(36) 42(21) 42(21)
정보사회학과 66(36) 42(36) 30(12) 42(36) 42(21) 42(21
경상대학 경제학부 66(36) 42(36 30(9) 42(36) 42(21) 42(21)
경영학부 66(36) 45(36) 30(9) 45(36) 45(21) 45(21)
보험계리학과 66(36) 45(36) 30(9) 45(36) 45(21) 45(21)
회계세무학과 87 - - - - -
디자인대학 공통 72(36) 42(36) 30(9) 42(36) 42(21 42(21)
주얼리∙패션디자인학과 72(36) 42(36) 30(11) 42(36) 42(21) 42(21)
서피스∙인테리어디자인학과 72(36) 42(36) 30(12) 42(36) 42(21) 42(21
예체능대학 공통 66(36) 42(36) 30(9) 42(36) 42(21) 42(21
실용음악학과 66(36) - - - - -
구분 2001-2004 교육과정
단일전공 부전공 다중전공 복수전공
공학대학 45 21 45 54
공학대학 건축학전공 118 54 118 118
국제문화대학 36 21 36 54
언론정보대학 36 21 36 54
과학기술대학 45 21 45 54
경상대학 36 21 36 54
디자인대학 45 21 45 54
예체능대학 45 21 45 54

 
 

구분 2005-2008 교육과정
단일전공 부전공이수시 다중전공이수시 복수전공
주전공 부전공 주전공 다중전공
공학대학 54(36) 36(36) 21(9) 36(36) 36(18) 36(18)
공학대학 건축학전공 118(118) 118(118) 54(54) 118(118) 118(118) 118(118)
국제문화대학 54(36) 36(36) 21(9) 36(36) 36(18) 36(18
언론정보대학 54(36 36(36) 21(9) 36(36) 36(18) 36(18)
과학기술대학 54(36) 36(36) 21(9) 36(36) 36(18) 36(18)
경상대학 54(36) 36(36) 21(9) 36(36) 36(18) 36(18)
디자인대학 54(36) 36(36) 21(9) 36(36) 36(18) 36(18)
예체능대학 54(36) 36(36) 21(9) 36(36) 36(18) 36(18)


 

구분 2009-2012 교육과정
단일전공 부전공이수시 다중전공이수시 복수전공
주전공 부전공 주전공 다중전공
공학대학 66(36) 42(36 30(9) 42(36) 42(21) 42(36)
공학대학건축학전공 118(118) 118(118) 54(54 118(118) 118(118) 118(118)
국제문화대학 66(36) 42(36) 30(9) 42(36) 42(21) 42(36)
언론정보대학 66(36) 42(36) 30(9) 42(36) 42(21) 42(36
과학기술대학 66(36 42(36) 30(9) 42(36) 42(21) 42(36)
경상대학 경제학부 66(36) 42(36) 30(9) 42(36) 42(21 42(36)
경상대학 경영학부 66(36) 45(36) 30(9) 45(36) 45(21) 45(36)
디자인대학 66(36) 42(36) 30(9) 42(36) 42(21) 42(36)
예체능대학 66(36) 42(36) 30(9) 42(36) 42(21) 42(36)

 

※  ( ) : 수치는 전공핵심 이수학점 기준

※  2006년까지 편입한 학생(2004학번까지)들은 제2전공(부전공,다중전공)을  병행 이수하더라도 주전공 학점이 변동되지 않습니다.